Average electric bill by state
What a typical household actually pays each month, averaged over twelve months so a single hot summer does not stand in for the year. Dearest first.
US average
$149 a month · $1791 a year
Mean of the 51 states reporting
| State | A month | Uses |
|---|---|---|
| Hawaii | $215 | 513 kWh |
| Maryland | $206 | 954 kWh |
| Connecticut | $203 | 710 kWh |
| Alabama | $185 | 1,129 kWh |
| Massachusetts | $183 | 602 kWh |
| Texas | $173 | 1,094 kWh |
| Pennsylvania | $172 | 846 kWh |
| Virginia | $171 | 1,063 kWh |
| Mississippi | $169 | 1,160 kWh |
| Florida | $169 | 1,095 kWh |
| New Hampshire | $167 | 643 kWh |
| Delaware | $165 | 942 kWh |
| Rhode Island | $165 | 572 kWh |
| West Virginia | $165 | 1,064 kWh |
| South Carolina | $164 | 1,062 kWh |
| New York | $164 | 590 kWh |
| Tennessee | $162 | 1,200 kWh |
| Georgia | $161 | 1,074 kWh |
| Arizona | $161 | 1,042 kWh |
| New Jersey | $160 | 673 kWh |
| California | $160 | 488 kWh |
| Indiana | $159 | 947 kWh |
| Ohio | $157 | 878 kWh |
| Alaska | $157 | 588 kWh |
| Louisiana | $156 | 1,201 kWh |
| Maine | $155 | 537 kWh |
| Kentucky | $154 | 1,120 kWh |
| District of Columbia | $152 | 637 kWh |
| North Carolina | $150 | 1,036 kWh |
| Missouri | $145 | 1,047 kWh |
| Oklahoma | $141 | 1,043 kWh |
| Vermont | $140 | 597 kWh |
| Arkansas | $138 | 1,045 kWh |
| South Dakota | $138 | 981 kWh |
| Illinois | $132 | 719 kWh |
| Oregon | $132 | 854 kWh |
| Michigan | $131 | 635 kWh |
| North Dakota | $130 | 1,062 kWh |
| Kansas | $130 | 873 kWh |
| Washington | $130 | 935 kWh |
| Wisconsin | $123 | 664 kWh |
| Nebraska | $121 | 952 kWh |
| Iowa | $119 | 850 kWh |
| Minnesota | $119 | 737 kWh |
| Nevada | $115 | 873 kWh |
| Wyoming | $113 | 810 kWh |
| Montana | $113 | 823 kWh |
| Idaho | $111 | 904 kWh |
| Colorado | $109 | 665 kWh |
| Utah | $102 | 767 kWh |
| New Mexico | $98 | 643 kWh |
The two columns move independently, which is the point: the highest bills are not always in the states that use the most. Hawaii uses less electricity than almost anywhere and still pays the most, because its rate is roughly triple the mainland's.