Solar panel payback by state
How long a 6 kW system takes to repay itself, at each state's electricity price and modelled production. Fastest first.
Solar pays back fastest in Hawaii, which is not the sunniest state — that is Nevada. Payback follows the price of the electricity you stop buying, so an expensive grid does more for the sums than a bright sky.
| State | Payback | Produces |
|---|---|---|
| Hawaii | 2.3 yrs | 10,538 kWh |
| California | 3.8 yrs | 9,843 kWh |
| Rhode Island | 5.2 yrs | 7,953 kWh |
| Massachusetts | 5.5 yrs | 7,711 kWh |
| District of Columbia | 5.7 yrs | 8,349 kWh |
| Maine | 5.7 yrs | 7,515 kWh |
| Connecticut | 5.8 yrs | 7,687 kWh |
| New Hampshire | 5.8 yrs | 7,730 kWh |
| New York | 5.8 yrs | 7,042 kWh |
| Illinois | 6.2 yrs | 8,154 kWh |
| Alaska | 6.4 yrs | 6,694 kWh |
| New Jersey | 6.5 yrs | 8,001 kWh |
| Maryland | 6.6 yrs | 8,359 kWh |
| Vermont | 6.6 yrs | 7,349 kWh |
| Michigan | 7.1 yrs | 7,663 kWh |
| Delaware | 7.3 yrs | 8,436 kWh |
| Arizona | 7.6 yrs | 10,378 kWh |
| Wisconsin | 7.6 yrs | 7,955 kWh |
| Pennsylvania | 7.7 yrs | 7,181 kWh |
| Colorado | 7.8 yrs | 9,523 kWh |
| New Mexico | 7.9 yrs | 10,745 kWh |
| Texas | 7.9 yrs | 9,202 kWh |
| Indiana | 8.1 yrs | 8,129 kWh |
| Nevada | 8.1 yrs | 10,803 kWh |
| Ohio | 8.1 yrs | 7,599 kWh |
| Florida | 8.5 yrs | 9,218 kWh |
| Virginia | 8.5 yrs | 7,967 kWh |
| Wyoming | 8.5 yrs | 9,503 kWh |
| Alabama | 8.6 yrs | 8,255 kWh |
| South Carolina | 8.6 yrs | 8,580 kWh |
| Minnesota | 8.7 yrs | 8,095 kWh |
| Kansas | 8.8 yrs | 8,975 kWh |
| Mississippi | 8.8 yrs | 8,321 kWh |
| South Dakota | 8.8 yrs | 8,582 kWh |
| Georgia | 8.9 yrs | 8,422 kWh |
| North Carolina | 9.4 yrs | 8,361 kWh |
| Louisiana | 9.5 yrs | 8,797 kWh |
| Oregon | 9.5 yrs | 7,618 kWh |
| Arkansas | 9.7 yrs | 8,483 kWh |
| West Virginia | 9.7 yrs | 7,219 kWh |
| Oklahoma | 9.8 yrs | 9,024 kWh |
| Utah | 9.8 yrs | 9,307 kWh |
| Kentucky | 9.9 yrs | 7,936 kWh |
| Nebraska | 9.9 yrs | 8,757 kWh |
| Iowa | 10 yrs | 8,329 kWh |
| Tennessee | 10 yrs | 8,157 kWh |
| Missouri | 10.2 yrs | 8,408 kWh |
| Montana | 10.2 yrs | 7,884 kWh |
| Washington | 10.3 yrs | 7,627 kWh |
| North Dakota | 10.8 yrs | 7,961 kWh |
| Idaho | 11.3 yrs | 8,341 kWh |
Assumes $3.00 a watt installed, the 30% federal credit, full retail credit for exported power, 2% annual price rises and 0.5% panel degradation. Where a utility credits exports below retail, payback is materially longer — each state page shows both.